ガーデンコート内山
    ACCESS
  
  
    分譲区画図
  
      
    価格表
  
  | 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 269.91 | 81.65 | 189,000 | 15,431,850 | 7 | 204.78 | 61.95 | 219,000 | 13,567,050 | 
    分譲概要
  
  | 名称 | ガーデンコート内山 | 
|---|---|
| 所在地 | 湖西市新居町内山西ノ谷337他 | 
| 交通 | JR新居町駅より2km(徒歩約25分) | 
| 総区画数 | 32区画 | 
| 販売区画数 | 2区画 | 
| 販売価格 | 13,567,050円〜15,431,850円 | 
| 区画面積 | 204.78㎡(61.95坪)〜269.91㎡(81.65坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 80% | 
| 道路 | 幅員6m | 
| 設備・施設 | 電気:中部電力、ガス:プロパン、給水:公営水道、排水:公共下水道 | 
| 調整池 | 1ケ所 | 
| 水道加入金 | 200,000円(一括) | 
| 開発許可番号 | 浜土都第3-8085 4月18日許可 | 
| 売主 | 林工住宅(株) | 
| 販売形態 | 建築条件付分譲(土地売買契約後3ヶ月以内に、林工住宅株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に住宅の建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、それまでに受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。) | 
    お問い合わせ
  
  | 名称 | 浜松西ハウジングセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区東伊場2-11-3 | 
| 電話番号 | 0120-72-1135 | 






