アイディール志都呂
ACCESS
分譲区画図

価格表
| 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179.97 | 54.44 | 325,000 | 17,693,000 |
| 2 | 180.00 | 54.45 | 325,000 | 17,696,250 |
| 3 | 179.55 | 54.31 | 325,000 | 17,650,750 |
| 4 | 234.93 | 71.06 | 300,000 | 21,318,000 |
| 5 | 232.62 | 70.36 | 300,000 | 21,108,000 |
分譲概要
| 名称 | アイディール志都呂 |
|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区志都呂2丁目 |
| 交通 | JR高塚駅から約4.0km(車10分)、東名高速道路「浜松西IC」約8.6㎞(車15分) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売価格 | 17,650,750円〜21,318,000円 |
| 区画面積 | 1工区179.97㎡(54.44坪)、2工区180.00㎡(54.45坪)、3工区179.55㎡(54.31坪)、4工区234.93㎡(71.06坪)、5工区232.62㎡(70.36坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 売主 | 林工住宅株式会社 |
| 販売形態 | 建築条件付分譲 |
お問い合わせ
| 名称 | 浜松西ハウジングセンター展示場内 |
|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区東伊場2-11-3 |
| 電話番号 | 0120-721-135 |






